Porducts
Contact Us
联系人:吴小姐
直线1:86-15999768769
直线2:86-15014816629
直线3:86-15016766649
QQ:931227993
邮箱 :helenqing123@gmail.com
接线容量 | |
硬导线横截面 | 0.2~1.0mm² |
柔性导线横截面 | 0.2~1.0mm² |
可连接导线横截面 | 28~16AWG |
剥线长度 | 10mm |
电气参数UL | |
额定电压(B) | 300V |
额定电压(D) | 300V |
额定电流(B) | 8A |
额定电流(D) | 8A |
电气参数IEC | |
额定电压 | 160V |
额定电流 | 8A |
额定电压(II/2) | 250V |
额定电压(III/2) | 160V |
额定电压(III/3) | 160V |
额定电涌电压(II/2) | 2.5KV |
额定电涌电压(III/2) | 2.5KV |
额定电涌电压(III/3) | 2.5KV |
装置属性 | |
连接方向 | 0° |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
是否插拔 | 是 |
间距 | 3.5mm |
位数 | 11 |
层数 | 1 |
材料数据 | |
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜合金 |
触点区域金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
绝缘材料组 | Ⅰ |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试 | |
测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
环境数据 | |
环境温度(运行) | -40℃~105℃ |