Porducts
Contact Us
联系人:吴小姐
直线1:86-15999768769
直线2:86-15014816629
直线3:86-15016766649
QQ:931227993
邮箱 :helenqing123@gmail.com
焊接数据 | |
焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
电气参数UL | |
额定电压(B) | 300V |
额定电压(C) | 300V |
额定电压(D) | 600V |
额定电流(B) | 52A |
额定电流(D) | 5A |
额定电流(C) | 52A |
电气参数IEC | |
额定电压 | 600V |
额定电流 | 57A |
额定电压(III/3) | 600V |
额定电涌电压(III/3) | 6KV |
装置属性 | |
连接方向 | 90° |
安装类型 | 焊板 |
针脚排列 | 三排直线排列 |
是否插拔 | 是 |
间距 | 10.16mm |
位数 | 2 |
层数 | 1 |
材料数据 | |
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜 |
触点区域金属表面 | 镀银 |
绝缘材料 | PA66 |
绝缘材料组 | Ⅰ |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试 | |
测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
环境数据 | |
环境温度(运行) | -40℃~105℃ |